대한민국 SNS 대상

2025
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 종합대상 | 기업 – 식음료 | hy(한국야쿠르트) |
| 대상 | 기업 – 문화/관광/레포츠 | 하나투어 |
| 대상 | 기업 – 지주사 | iM금융그룹 |
| 대상 | 기업 – 유통/물류 | 이마트 |
| 최우수상 | 기업 -통신/정보 서비스 | KT |
2024
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대상 | 기업 – 유통/물류 | 롯데아울렛 |
| 대상 | 기업 – 식음료제조 | 종근당건강 프로메가 |
| 최우수상 | 공공 – 공공기업 공사 | 인천관광공사 |
2023
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대상 | 기업 – 담배제조 | KT&G |
| 대상 | 공공 – 공사 | 한국농어촌공사 |
| 대상 | 공공 – 관광 | 대구광역시 관광과 |
2022
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대상 | 공공 – 공사 | 한국토지주택공사 |
2021
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대상 | 기업 – IT전자 | SK하이닉스 |
| 대상 | 기업 – 비영리 | 현대차 정몽구재단 |