대한민국 소통어워즈

2025
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소셜미디어대상 | 건설/아파트 | 롯데건설 유튜브 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 정보통신 | KT 인스타그램 |
2024
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소셜미디어대상 | 사회공헌 | 아산나눔재단 유튜브 |
| 대한민국디지털콘텐츠대상 | 콜라보 콘텐츠 | 아산나눔재단 유튜브 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 건설/아파트 | 롯데건설 유튜브 |
| 대한민국디지털콘텐츠대상 | 영상 콘텐츠 | 롯데건설 〈세상 단 하나뿐인 ‘작품, 집’〉 |
2023
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소통파트너대상 | 기업 | 더에스엠씨 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 식품제조 | KT&G SNS |
| 대한민국소셜미디어대상 | 지역관광 | 대구시 관광과 SNS |
| 대한민국소통대상 | 준정부기관 | 방구석연구소+ X 한국건강가정진흥원 〈직장인 논쟁〉 |
2022
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소통파트너대상 | 기업 | 더에스엠씨 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 공기업 기타 | 인천관광공사 SNS |
2021
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소통파트너대상 | 기업 | 더에스엠씨 |
| 종합대상 장관상 | – | 우리은행 유튜브 |
| 대한민국인터넷소통대상 | 쇼핑/유통 | NS홈쇼핑 SNS |
| 대한민국소셜미디어대상 | 쇼핑/유통 | K쇼핑 SNS |
| 대한민국디지털콘텐츠대상 | 사회공헌 콘텐츠 | 방구석연구소 X 우리은행 〈#기억하_길〉 |
| 대한민국디지털콘텐츠대상 | 영상 콘텐츠 | 피피픽 |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 광고/캠페인 콘텐츠 | 보고쿡 |
2020
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소통파트너대상 | 기업 | 더에스엠씨 |
| 종합대상 장관상 | – | 우리은행 |
| 종합대상 위원장상 | – | NS홈쇼핑 |
| 종합대상 위원장상 | – | K쇼핑 |
| 대한민국인터넷소통대상 | 식품 | 농심 |
| 대한민국인터넷소통대상 | 쇼핑/유통 | NS홈쇼핑 |
| 대한민국인터넷소통대상 | 생활/위생용품 | 유한킴벌리 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 쇼핑/유통 | K쇼핑 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 식품 | 농심 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 바이오 | 노바티스 |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 광고 콘텐츠 | 노바티스 |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 캠페인 콘텐츠 | 유한킴벌리 |
2019
| TYPE | CATEGORY | PROJECT |
|---|---|---|
| 대한민국소통파트너대상 | 기업 | 더에스엠씨 |
| 종합대상 장관상 | – | 콘크리 |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 브랜드 콘텐츠 | KT |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 영상 콘텐츠 | CJ |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 영상 콘텐츠 | 서울특별시 |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 광고 콘텐츠 | 신라면세점 |
| 대한민국공감콘텐츠대상 | 캠페인 콘텐츠 | 한국타이어 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 쇼핑/유통 | NS홈쇼핑 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 쇼핑/유통 | KT알파 쇼핑 |
| 대한민국소셜미디어대상 | 기업 | 우리은행 |